Description
Attributs de l’article
- Type de joint d’étanchéité
- Joint d’étanchéité pour couches de métal
- Épaisseur [mm]
- 0,7
- Diamètre [mm]
- 77,5
274,00 Dhs
|
Info
|
Code moteur
|
Cylindre
|
kW
|
HP
|
cc
|
Type de carburant
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K9K 790 | 4 | à partir de 48 | à partir de 65 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 792 | 4 | à partir de 50 | à partir de 68 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 830 | 4 | à partir de 63 | à partir de 86 | à partir de 1461 | Diesel |
|
Info
|
Code moteur
|
Cylindre
|
kW
|
HP
|
cc
|
Type de carburant
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K9K 790 | 4 | à partir de 48 | à partir de 65 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 794 | 4 | 48 – 50 | 65 – 68 | à partir de 1461 | Diesel |
|
Info
|
Code moteur
|
Cylindre
|
kW
|
HP
|
cc
|
Type de carburant
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K9K 722 | 4 | à partir de 60 | à partir de 82 | à partir de 1461 | Diesel |
|
Info
|
Code moteur
|
Cylindre
|
kW
|
HP
|
cc
|
Type de carburant
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K9K 704 | 4 | 42 – 48 | 57 – 65 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 706 | 4 | 48 – 60 | 65 – 82 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 712 | 4 | à partir de 74 | à partir de 100 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 718 | 4 | 60 – 62 | 82 – 84 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 722 | 4 | 60 – 63 | 82 – 86 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 724 | 4 | à partir de 63 | à partir de 86 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 728 | 4 | 74 – 78 | 101 – 106 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 729 | 4 | à partir de 74 | à partir de 101 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 732 | 4 | à partir de 78 | à partir de 106 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 750 | 4 | 57 – 65 | 78 – 88 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 752 | 4 | 47 – 50 | 64 – 68 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 760 | 4 | 50 – 63 | 68 – 86 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 762 | 4 | à partir de 50 | à partir de 68 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 764 | 4 | à partir de 78 | à partir de 106 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 768 | 4 | 48 – 50 | 65 – 68 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 772 | 4 | 63 – 76 | 86 – 103 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 790 | 4 | à partir de 48 | à partir de 65 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 792 | 4 | à partir de 50 | à partir de 68 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 806 | 4 | à partir de 76 | à partir de 103 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K 830 | 4 | 60 – 66 | 82 – 90 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K G 724 | 4 | à partir de 63 | à partir de 86 | à partir de 1461 | Diesel | |
| K9K P 732 | 4 | à partir de 78 | à partir de 106 | à partir de 1461 | Diesel |
Il n’y a pas encore d’avis.